| Ingrédients | Quantités | Pour la recette |
|---|---|---|
| Assortiment de Salades | + pour 4 | PL-2006 EN-467 |
| Avocats | ½ | PL-2006 |
| Baguettes | 8 morceaux | EN-468 |
| Beurre de Cuisson | 35g | PL-2010 |
| Brie | 8 fins quartiers | EN-468 |
| Carottes | 2 belles | PL-2010 |
| Chorizo | 40g + 100g + 120g | EN-468 PL-2008 EN-467 |
| Ciboulette | + 1 c à soupe | PL-2007 DI-496 |
| Citrons | en garniture + 1 c à soupe de jus | AP-171 PL-2006 |
| Concentré de Tomates | 50g | PL-2010 |
| Côtes de Veau | 1 belle | PL-2009 |
| Coulis de Tomates | 300 ml (passat maison DI-488) | PL-2010 |
| Crème Balsamique | PL-2006 | |
| Crème Fraîche | 2 c à soupe + 3-4 c à soupe + 5-6 c à soupe + 150 ml | PL-2010 PL-2006 PL-2008 PL-2009 |
| Crème Fraîche Epaisse | ½ c à soupe | PL-2007 |
| Curry en Poudre | ½ c à soupe | PL-2008 |
| Échalotes | 1 | PL-2007 |
| Farine | 35g | PL-2010 |
| Filet Americain | 500g | PL-2010 |
| Fromage Frais | 2 c à soupe | PL-2006 |
| Ginger Beer | 15 cl (Schweppes) | AP-171 |
| Glaçons | AP-171 | |
| Huile d'Olive | + 4-5 c à soupe | PL-2008 DI-496 |
| Huile d'Olive de Truffe | 1 c à soupe | PL-2009 |
| Jeunes Oignons Verts | 4 | EN-467 |
| Lait | 350-400 ml | PL-2010 |
| Lasagnes | 6 plaques | PL-2010 |
| Maïs (Grains) | 4x ½ c à soupe + qq.grains | EN-467 EN-468 |
| Mayonnaise | 3 c à soupe + 1 c à soupe | DI-496 PL-2007 |
| Morbier | 4x 6 bâtonnets | EN-467 |
| Morilles (Champignons) | qq. unes | PL-2009 |
| Moutarde | 1 c à café + 1 pointe de couteau + 1 c à café + ½ c à café | DI-496 PL-2009 PL-2007 PL-2010 |
| Oeufs | 3 + 2 | PL-2006 PL-2008 |
| Oignons | 1 | PL-2010 |
| Olives Noires | qq. | PL-2006 |
| Pancetta (Jambon) | 12-14 tranches | PL-2010 |
| Parmesan en Bloc | PL-2006 | |
| Parmesan Râpé | 125g | PL-2010 |
| Persil | PL-2007 | |
| Persillade | + ½ c à soupe | DI-495 PL-2010 |
| Pesto Vert | 1 c à soupe | DI-496 |
| Petits Pois | 140g | PL-2010 |
| Piment de Cayenne | PL-2006 | |
| Poisson Pané | 2x (Cabillaud) | PL-2007 |
| Pommes de Terre Grenaille | 10-12 | DI-495 |
| Rhum | 8 cl de Captain Morgan (Brun) | AP-171 |
| Sirop de Canne | 1 trait | AP-171 |
| Spaghetti | 250g | PL-2008 |
| Truffes | 1 | PL-2009 |
| Vinaigre Balsamique | 1 c à soupe + 2 c à soupe | PL-2008 PL-2010 |
| Vinaigre de Cidre | ½ c à soupe | PL-2007 |
| Vinaigre d'Échalotes | 4 c à soupe | DI-496 |
| Vinaigrette | Maison | EN-467 |
| Wraps (ou Tortillas) | 2 + 2x | PL-2006 PL-2007 |
| Assortiment de Salades |
|
Légende des recettes:
|