| Ingrédients | Quantités | Pour la recette |
|---|---|---|
| Abricots au Sirop | 6 demis | DE-746 |
| Aiguillettes de Poulet | 650g + 400g | PL-2147 PL-2150 |
| Ail en Poudre | PL-2150 | |
| Amandes Effilées | DE-744 | |
| Basilic | 20 feuilles | EN-504 |
| Bouillon de Légumes | ½ cube | EN-504 |
| Burrata | 2 | PL-2148 |
| Carottes | 2 | EN-505 |
| Cerises Amarena | et le sirop | DE-744 |
| Chorizo | 100g + 16 rondelles épaisses | PL-2151 ZA-354 |
| Citrons | en garniture + le jus d'½ + ¼ + 1 c à café | AP-171 PL-2150 ZA-488 AP-176 |
| Confiture de Figues | qq. c à café | PL-2149 |
| Confiture d'Oranges | ZA-497 | |
| Coulis de Tomates | 6-8 c à soupe + 6-8 c à soupe + 6-8 c à soupe | PL-2150 PL-2149 PL-2151 |
| Courgettes | 2 + 2 | PL-2150 EN-504 |
| Crème Fraîche | 120 ml + 400 ml + 250 ml | EN-505 PL-2147 DE-746 |
| Crème Fraîche Epaisse | 6-7 c à soupe | PL-2148 |
| Eau | 300 ml | EN-504 |
| Échalotes | ½ | EN-505 |
| Épinards | 125g jeunes pousses | PL-2147 |
| Escargots | 48 (en conserve) | EN-505 |
| Féta (Fromage Grecque) | 100g + 200g | EN-504 PL-2151 |
| Fromage Frais | 1 c à soupe | EN-504 |
| Fromages de Chèvre | frais + ½ bûche + un peu de frais | ZA-497 PL-2149 PL-2149 |
| Gambas | 16 (ou grosses crevettesà | ZA-354 |
| Garrigue - Abricot Romarin | 6 c à soupe + 40 ml | DE-746 AP-176 |
| Ginger Beer | 6 cl + 15 cl (Schweppes) | AP-177 AP-171 |
| Glace aux Cerises | 4 boules | DE-744 |
| Glace Vanille | 4 boules | DE-744 |
| Glaçons | + 3-4 | AP-177 AP-176 |
| Gorgonzola | 100g | EN-505 |
| Gressin | en déco (aux sésames) | ZA-488 |
| Gruyère Râpé | un peu | EN-505 |
| Houmous | 4 c à café | ZA-488 |
| Huile au Basilic | 1 filet | PL-2150 |
| Huile d'Olive | + 1 filet + 1 filet | PL-2151 PL-2148 PL-2149 |
| Jambon Cru | 6-8 tranches | PL-2149 |
| Jaunes d'Oeufs | 6 | DE-746 |
| Jus de Mangue | 6 cl | AP-177 |
| Lait | 50 ml + 250 ml | PL-2147 DE-746 |
| Lumaconi (Pâtes à Farcir) | 500g | PL-2147 |
| Menthe Fraiche | 15 feuilles | EN-504 |
| Merguez | 4 | PL-2151 |
| Meringue | 4 | DE-744 |
| Mortadelle | 3x 3 tranches | PL-2148 |
| Mozzarella | sèche + sèche + sèche + sèche | PL-2149 PL-2150 PL-2151 PL-2148 |
| Olives Noires | 4-8 + quelques + qq. | EN-504 PL-2151 PL-2149 |
| Origan | PL-2148 | |
| Parmesan Râpé | 100g + 30g | PL-2147 |
| Pâte à Pizza | 2 sachets (2 x 250 g) + 2 sachets (2 x 250 g) + 2 sachets ( 2 x 250g) + 2 sachets (2x 250g) | PL-2149 PL-2148 PL-2151 PL-2150 |
| Pistaches | qq. concassées | PL-2148 |
| Poireaux Entiers | 1 | EN-505 |
| Prosecco (Mousseux Pétillant) | 150 ml | AP-176 |
| Rhum | 6 cl (Brun) + 8 cl de Captain Morgan (Brun) | AP-177 AP-171 |
| Roquette (Salade) | PL-2149 | |
| Schweppes Bitter Lemon | 100 ml | AP-176 |
| Schweppes Tonic | AP-177 | |
| Sirop de Canne | 1 c à café + 1 trait | AP-177 AP-171 |
| Sucre de Canne | DE-746 | |
| Sucre Semoule | 60 g | DE-746 |
| Thym | PL-2150 | |
| Toasts | 8 | ZA-497 |
| Tomates Confites | 4-5 | PL-2149 |
| Vin Blanc Sec | ½ verre | EN-505 |
| Baguettes |
|
Légende des recettes:
|
Recette non testée dont les ingrédients ne sont pas dans cette liste:
|